CRPF Constable Bharti 2023: केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये कॉन्स्टेबल ट्रेड्समॅन व टेक्निकल पदाच्या 9223 जागांसाठी बंपर भरती
केंद्रीय राखीव पोलीस दलामार्फत (CRPF) CRPF Constable Bharti 2023 कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समॅन व टेक्निकल) या पदाच्या एकूण 9223 जागांची भरती अधिसूचना www.crpf.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. इच्छुक व पात्रताधारक उमेदवार 27 मार्च 2023 ते 25 एप्रिल 2023 यादरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करु शकतात.
Table of Contents
- Overview | संक्षिप्त तपशील
- CRPF Constable Recruitment 2023 Notification | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल भरती 2023 अधिसूचना
- CRPF Constable Recruitment 2023 Apply Online | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल भरती 2023 ऑनलाईन अर्ज
- CRPF Constable Recruitment 2023 Last Date | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल भरती 2023 शेवटची तारीख
- CRPF Constable Vacancy | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल जागांचा तपशील
- CRPF Constable Educational Qualification | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल शैक्षणिक पात्रता
- CRPF Constable Educational Agelimit | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल वयोमर्यादा
- CRPF Constable Educational Salary | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल वेतन
- CRPF Constable Selection Process | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल निवड प्रक्रिया
- II) Physical Standard Test (PST) :
- How to apply for CRPF Constable Recruitment 2023?
- CRPF Constable Application Fee | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल अर्जाचे शुल्क
- Important Links | महत्त्वाच्या लिंक्स
Overview | संक्षिप्त तपशील
भरती मंडळ | केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) |
नोकरीची श्रेणी | All India Govt Jobs/Defence Job |
पदाचे नाव | कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समॅन व टेक्निकल) |
एकूण जागा | 9223 |
ऑनलाईन अर्ज करण्यास सुरुवात | 27 मार्च 2023 |
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख | 25 एप्रिल 2023 |
निवड पद्धत | लेखी परीक्षा/PET/कौशल्य चाचणी |
अधिकृत वेबसाईट | www.crpf.gov.in |
Read also :- CPCB Scientist B Bharti 2023: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामध्ये 163 जागांसाठी भरती जाहीर (Last Date – 31 मार्च 2023)
CRPF Constable Recruitment 2023 Notification | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल भरती 2023 अधिसूचना
केंद्रीय राखीव पोलीस दलामार्फत (CRPF) CRPF Constable Bharti 2023 कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समॅन व टेक्निकल) या पदाच्या एकूण 9223 जागांची भरती अधिसूचना www.crpf.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उमेदवार खाली या लेखात दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून अधिसूचनेची PDF डाऊनलोड करु शकतात.
Click here to download CRPF Constable Recruitment 2023 Notification
CRPF Constable Recruitment 2023 Apply Online | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल भरती 2023 ऑनलाईन अर्ज
केंद्रीय राखीव पोलीस दलामार्फत (CRPF) CRPF Constable Bharti 2023 कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समॅन व टेक्निकल) या पदाच्या एकूण 9223 जागांची भरती अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उमेदवार 27 मार्च 2023 ते 25 एप्रिल 2023 यादरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करु शकतात. उमेदवार खाली या लेखात दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून ऑनलाईन अर्ज सादर करु शकतात.
Click here to CRPF Constable Recruitment 2023 Apply Online
CRPF Constable Recruitment 2023 Last Date | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल भरती 2023 शेवटची तारीख
ऑनलाईन अर्ज करण्यास सुरुवात | 27 मार्च 2023 |
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख | 25 एप्रिल 2023 |
संगणक आधारित चाचणीचे (CBT) प्रवेशपत्र | 20 – 26 जून 2023 |
संगणक आधारित चाचणीचे (CBT) चाचणीची तारीख | 1 – 13 जुलै 2023 |
CRPF Constable Vacancy | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल जागांचा तपशील
• 9,223 (पुरुष-9105 आणि महिला-107/ Pioneer Wing – 11) रिक्त जागा CRPF Constable Bharti 2023 द्वारे भरल्या जाणार आहेत. पोस्टनिहाय रिक्त पदे खालीलप्रमाणे आहेत:
I) पुरुष उमेदवारांसाठी रिक्त जागांचा तपशील :-
राज्य/ट्रेड | ड्रायव्हर | मोटर मेकॅनिक व्हेईकल | मोची (Cobbler) | सुतार | टेलर | ब्रास बॅंड | पाईप बँड | बगलर (Buglar) | माळी (Gardner) | पेंटर | कुक/वॉटर कॅरियर | वॉशरमॅन | बार्बर | सफाई कर्मचारी | एकूण |
आंध्रप्रदेश | 145 | 22 | 07 | 05 | 13 | 06 | 02 | 56 | 05 | 03 | 99 | 16 | 12 | 33 | 424 |
अरुणाचल प्रदेश | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 01 | 18 |
आसाम | 47 | 70 | 03 | 03 | 03 | 05 | 04 | 01 | 35 | 02 | 02 | 62 | 11 | 08 | 22 |
बिहार | 177 | 27 | 12 | 12 | 16 | 14 | 04 | 114 | 08 | 05 | 209 | 34 | 25 | 69 | 726 |
छत्तिसगड | 47 | 29 | 04 | 03 | 04 | 03 | 01 | 28 | 02 | 01 | 51 | 08 | 06 | 17 | 204 |
गोवा | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 01 | 11 |
गुजरात | 98 | 22 | 07 | 07 | 10 | 08 | 03 | 66 | 05 | 03 | 121 | 20 | 15 | 40 | 425 |
हरियाणा | 37 | 01 | 03 | 03 | 04 | 03 | 01 | 28 | 02 | 01 | 51 | 09 | 06 | 17 | 166 |
हिमाचल प्रदेश | 10 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 08 | 00 | 00 | 14 | 02 | 02 | 05 | 45 |
झारखंड | 110 | 19 | 03 | 04 | 06 | 04 | 01 | 36 | 02 | 01 | 66 | 11 | 08 | 22 | 293 |
कर्नाटक | 117 | 25 | 11 | 08 | 12 | 08 | 03 | 66 | 04 | 03 | 122 | 21 | 19 | 41 | 460 |
केरळ | 54 | 13 | 05 | 05 | 10 | 04 | 01 | 41 | 03 | 03 | 70 | 12 | 10 | 23 | 254 |
मध्यप्रदेश | 112 | 17 | 08 | 08 | 12 | 11 | 04 | 79 | 05 | 03 | 145 | 24 | 18 | 48 | 494 |
महाराष्ट्र | 169 | 14 | 12 | 12 | 19 | 15 | 04 | 123 | 08 | 04 | 224 | 38 | 28 | 75 | 745 |
मणिपूर | 16 | 15 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 06 | 01 | 01 | 02 | 46 |
मेघालय | 17 | 07 | 03 | 00 | 02 | 01 | 00 | 08 | 01 | 01 | 08 | 03 | 02 | 04 | 57 |
मिझोराम | 05 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 11 |
नागालँड | 44 | 13 | 03 | 00 | 08 | 09 | 00 | 06 | 01 | 02 | 04 | 02 | 00 | 01 | 93 |
ओडिसा | 75 | 11 | 05 | 05 | 07 | 05 | 02 | 46 | 03 | 02 | 84 | 14 | 10 | 28 | 297 |
पंजाब | 72 | 22 | 03 | 04 | 05 | 07 | 01 | 30 | 02 | 01 | 56 | 09 | 07 | 19 | 238 |
राजस्थान | 100 | 23 | 07 | 07 | 11 | 08 | 03 | 75 | 05 | 02 | 137 | 23 | 16 | 46 | 463 |
सिक्किम | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 |
तामिळनाडू | 176 | 27 | 12 | 09 | 17 | 10 | 04 | 79 | 06 | 03 | 144 | 24 | 19 | 49 | 579 |
तेलंगणा | 92 | 15 | 07 | 04 | 09 | 06 | 01 | 41 | 04 | 02 | 73 | 12 | 10 | 25 | 301 |
त्रिपूरा | 11 | 11 | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 00 | 07 | 01 | 1 | 02 | 42 |
उत्तरप्रदेश | 290 | 56 | 20 | 22 | 33 | 26 | 09 | 217 | 14 | 08 | 398 | 66 | 48 | 133 | 1340 |
उत्तराखंड | 19 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 11 | 01 | 00 | 20 | 03 | 03 | 07 | 71 |
पश्चिम बंगाल | 220 | 33 | 10 | 10 | 14 | 12 | 05 | 99 | 06 | 03 | 182 | 30 | 22 | 61 | 707 |
चंदिगढ | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 08 |
दिल्ली | 29 | 11 | 02 | 02 | 03 | 02 | 01 | 18 | 01 | 01 | 34 | 05 | 04 | 11 | 124 |
जम्मू-काश्मीर | 64 | 30 | 02 | 02 | 17 | 02 | 00 | 14 | 01 | 02 | 26 | 04 | 03 | 08 | 175 |
पुद्दुचेरी | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 01 | 09 |
एकूण | 2372 | 544 | 151 | 139 | 242 | 172 | 51 | 1340 | 92 | 56 | 2429 | 403 | 303 | 811 | 9105 |
II) महिला उमेदवारांसाठी रिक्त जागांचा तपशील :-
राज्य/ट्रेड | ब्रास बॅंड | बगलर (Buglar) | कुक/वॉटर कॅरियर | वॉशरवूमेन | हेअर ड्रेसर | सफाई कर्मचारी | एकूण |
आंध्रप्रदेश | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 |
आसाम | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 |
बिहार | 02 | 03 | 03 | 00 | 00 | 01 | 09 |
छत्तिसगड | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 |
गुजरात | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 01 | 06 |
हरियाणा | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 |
झारखंड | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 |
कर्नाटक | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 01 | 06 |
केरळ | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 01 | 05 |
मध्यप्रदेश | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 05 |
महाराष्ट्र | 02 | 01 | 05 | 00 | 00 | 01 | 09 |
मणिपूर | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
नागालँड | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
ओडिसा | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 05 |
पंजाब | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 |
राजस्थान | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 05 |
तामिळनाडू | 01 | 03 | 06 | 01 | 00 | 03 | 14 |
तेलंगणा | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 06 |
उत्तरप्रदेश | 04 | 03 | 05 | 00 | 01 | 01 | 14 |
पश्चिम बंगाल | 12 | 99 | 182 | 30 | 22 | 61 | 707 |
एकूण | 24 | 20 | 46 | 03 | 01 | 13 | 107 |
III) Pioneer Wing (पुरुष उमेदवारांसाठी) साठी पदांचा तपशील :-
ट्रेड | रिक्त जागा |
गवंडी | 06 |
प्लंबर | 01 |
इलेक्ट्रिशियन | 04 |
एकूण | 11 |
CRPF Constable Educational Qualification | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल शैक्षणिक पात्रता
ट्रेड | पात्रता |
ड्रायव्हर | • शैक्षणिक पात्रता – 10 वी उत्तीर्ण • टेक्निकल पात्रता – जड वाहन चालवण्याचा परवाना व भरतीच्या वेळी ड्रायव्हिंग टेस्ट पास होणे आवश्यक आहे. |
मेकॅनिक मोटर व्हेईकल | • शैक्षणिक पात्रता – 10 वी उत्तीर्ण • टेक्निकल पात्रता – मेकॅनिक मोटर व्हेईकल मधील ITI उत्तीर्ण किंवा मेकॅनिक मोटर व्हेईकल ट्रेंडमध्ये राष्ट्रीय किंवा राज्य अप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट. |
इतर सर्व ट्रेड | • शैक्षणिक पात्रता – 10 वी उत्तीर्ण • टेक्निकल पात्रता – संबंधित ट्रेंडमध्ये निपूण असावे. |
Pioneer Wing गवंडी/प्लंबर/इलेक्र्टिशियन | • शैक्षणिक पात्रता – 10 वी उत्तीर्ण • टेक्निकल पात्रता – I) संबंधित ट्रेडमधील 01 वर्षांचा अनुभव II) ITI उत्तीर्णांना प्राधान्य. |
CRPF Constable Educational Agelimit | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल वयोमर्यादा
• कॉन्स्टेबल (ड्रायव्हर): 01/08/2023 रोजी 21-27 वर्षे. उमेदवार 02/08/1996 च्या आधी आणि 01/08/2002 नंतर जन्मलेला नसावा.
• कॉन्स्टेबल (MMV/Cobbler/ Carpenter/ Tailor/Brass Band/Pipe Band/ Bugler/Gardner/ Painter/Cook/Water Carrier/Washerman/Barber/Safai Karamchar/Mason/Plumber/Electrician) : 01/08/2023 रोजी 21-23 वर्षे. उमेदवार 02/08/2000 च्या आधी आणि 01/08/2005 नंतर जन्मलेला नसावा.
• वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी कमाल वयोमर्यादेत सूट खालीलप्रमाणे आहेत:
श्रेणी | कमाल वयोमर्यादेत सूट |
SC/ST | 5 वर्षे |
OBC | 3 वर्षे |
ExSM | सेवेचा कालावधी + 3 वर्षे |
1984 च्या दंगलीत किंवा 2002 च्या गुजरातमधील जातीय दंगलीत मारले गेलेल्यांची मुले आणि अवलंबून (अराखीव) | 5 वर्षे |
1984 च्या दंगलीत किंवा 2002 च्या गुजरातमधील जातीय दंगलीत मारले गेलेल्यांची मुले आणि अवलंबून (OBC) | 8 वर्षे |
1984 च्या दंगलीत किंवा 2002 च्या गुजरातमधील जातीय दंगलीत मारले गेलेल्यांची मुले आणि अवलंबून (SC/ST) | 10 वर्षे |
CRPF Constable Educational Salary | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल वेतन
वेतन | Pay level – 3 Rs. 21,700 – 69,100 |
CRPF Constable Selection Process | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल निवड प्रक्रिया
• कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समन/टेक्निकल) या पदासाठी उमेदवारांची निवड संगणक आधारित चाचणी (CBT)/PST/PET/ट्रेड टेस्ट/कागदपत्रे पडताळणी/वैद्यकीय तपासणीद्वारे करण्यात येईल.
|) संगणक आधारित चाचणी (CBT) चे स्वरुप :-
संगणक आधारित चाचणीमध्ये 2 तासांचा एक वस्तुनिष्ठ पेपरचा समावेश असेल, ज्यामध्ये 100 गुणांसह 100 प्रश्न असतील:
विषय | प्रश्नसंख्या | गुण |
General Intelligence and Reasoning | 25 | 25 |
General Knowledge and General Awareness | 25 | 25 |
Elementary mathematics | 25 | 25 |
English/Hindi | 25 | 25 |
एकूण | 100 | 100 |
• प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 गुण वजा केले जातील.
• संगणक आधारित चाचणी (CBT) चा अभ्यासक्रम :-
General Intelligence and Reasoning: Analytical aptitude and ability to observe and distinguish patterns will be tested through questions principally of non-verbal type. This component may include questions on analogies, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding etc.
General Knowledge and General Awareness: Question in this component will be aimed at testing the candidate’sgeneral awareness of the environment around him. Questions will also be designed to test knowledge of current events andof such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries especially pertaining to sports, History, Culture, Geography, Economic Science, General Policy, Indian Constitution, Scientific Research etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline.
Elementary Mathematics: This paper will include questions on problems relating to Number Systems, Computation of whole numbers, Decimals and Fractions and relationship between numbers, Fundamental arithmetical operations,Percentages, Ratio and Proportion, Averages, Interest, Profit and loss, Discount, Mensuration, Time and Distance, Ratio and Time, Time and work etc.
English/Hindi: Candidate’s ability to understand basic English/Hindi and his/her basic comprehension would be tested.
II) Physical Standard Test (PST) :
तपशील | पुरुष | महिला |
उंची | 170 Cms | 157 Cms |
छाती | न फुगवता – 80 Cms कमीतकमी 5 Cms फुगवता येणे आवश्यक आहे. | लागू नाही |
III) Physical Efficiency Test (PET):
ट्रेड | पुरुष | महिला |
CT/Driver, CT/Motor Mechanic Vehicle, CT/Gardner, CT/Painter, CT/Carpenter, CT/Brass Band, CT/Pipe Band, CT/Cobbler, CT/Tailor & CT/Bugler | • 5 कि.मी. – 24 मि. कालावधी | • 1.6 कि.मी. – 8.30 मि. कालावधी |
CT/Cook/Water Carrier, CT/Barber & CT/Hair Dresser, CT/Washer man & CT/Washer women, CT/Safai Karmchari | • 1.6 कि.मी. – 10 मि. कालावधी | • 1.6 कि.मी. – 12 मि. कालावधी |
(For Pioneer Wing) CT/Mason CT/Plumber CT/Electrician | • 1.6 कि.मी. – 09 मि. कालावधी | — |
(For Pioneer Wing) CT/Mason CT/Plumber CT/Electrician | • 800 मी. – 5 मि. कालावधी | — |
How to apply for CRPF Constable Recruitment 2023?
• Step – I नोंदणी (Registration) :-
i) ‘I Agree’ या चेकबॉक्सवर क्लिक करा व त्यानंतर ‘Start’ या बटणावर क्लिक करा.
ii) वैयक्तिक माहिती, संपर्क तपशीला इ. माहिती भरा.
iii) नोंदणी केल्यानंतर नोंदणीकृत ईमेल आयडी व Login ID व Password प्राप्त होईल.
• Step – II Completion of Application form:
i) वैयक्तिक माहिती, पात्रता तपशील व घोषणा ई. माहिती भरा.
ii) फोटो व सही अपलोड करा.
iv) अर्जाचे शुल्क भरा.
v) अर्ज सबमिट करा व अर्जाची प्रिंट घ्या.
CRPF Constable Application Fee | केंद्रीय राखीव पोलीस दल कॉन्स्टेबल अर्जाचे शुल्क
GEN/OBC/EWS | रु. 100/- |
SC/ST/ESM/महिला | Nill |
Important Links | महत्त्वाच्या लिंक्स
अधिकृत वेबसाईट | www.crpf.gov.in |
अधिसूचना (Notification) | येथे क्लिक करा |
ऑनलाईन अर्ज | Apply Here |
Q1. What is the last date of apply online for CRPF Constable Recruitment 2023?
Ans. The last date of apply online for CRPF Constable Recruitment 2023 is 25 April 2023.
Q2. What is the age limit for CRPF vacancy 2023?
Ans. • Constable(Driver):21-27 years as on 01/08/2023. Candidates
should not have been born earlier than 02/08/1996 and later than
01/08/2002.
• Constable (MMV/Cobbler/ Carpenter/ Tailor/Brass Band/Pipe
Band/ Bugler/ Gardner/ Painter/Cook/Water Carrier /
Washerman/Barber/SafaiKaramchari/Mason/Plumber/
Electrician: 18-23 years as on 01/08/2023. Candidates should not
have been born earlier than 02/08/2000 and later than
01/08/2005.
Q3. What is the salary of CRPF Constable per month??
Ans. CRPF Constable salary is Pay level – 3 Rs. 21,700 – 69,100/- p.m.
Q4. What is the minimum height for CRPF?
Ans. The minimum height for CRPF Male candidates – 170 Cms. and for female candidates – 157 Cms.